Tête de coupe hélicoïdale robuste en acier trempé, équipée de fers TC réversibles pour un rabotage efficace et fluide sur différents types de bois. Idéale pour les applications à grande avance avec un minimum de bruit.
Applications :
Informations techniques :
Conception et fonctionnalités :
Caractéristiques :
4. Image du produit

5. Spécifications du produit
Avec quelles machines cette tête de coupe peut-elle être utilisée ?
Les couteaux TC sont-ils remplaçables ?
Comment la conception en spirale contribue-t-elle à la performance ?
Cet outil est-il adapté à l’enlèvement de gros volumes de bois ?
Comment la tête de coupe conserve-t-elle sa hauteur et son diamètre de coupe ?
| Numéro de pièce | Φ D | H | Φ d | Aile | Notes |
| ZQDT15.9052 | 90 | 52 | 35 | 6 | |
| ZQDT15.9060 | 90 | 60 | 35 | 6 | |
| ZQDT15.9072 | 90 | 72 | 35 | 6 | |
| ZQDT15.9080 | 90 | 80 | 35 | 6 | |
| ZQDT15.100100 | 100 | 100 | 35/40 | 6 | |
| ZQDT15.100120 | 100 | 120 | 35/40 | 6 | |
| ZQDT15.100130 | 100 | 130 | 35/40 | 6 | |
| ZQDT15.100150 | 100 | 150 | 35/40 | 6 | |
| ZQDT15.12560 | 125 | 60 | 40/50 | 6 | |
| ZQDT15.12580 | 125 | 80 | 40/50 | 6 | |
| ZQDT15.125100 | 125 | 100 | 40/50 | 6 | |
| ZQDT15.125120 | 125 | 120 | 40/50 | 6 | |
| ZQDT15.125130 | 125 | 130 | 40/50 | 6 | |
| ZQDT15.125150 | 125 | 150 | 40/50 | 6 | |
| ZQDT15.125160 | 125 | 160 | 40/50 | 6 | |
| ZQDT15.125180 | 125 | 180 | 40/50 | 6 | |
| ZQDT15.125200 | 125 | 200 | 40/50 | 6 | |
| ZQDT15.125230 | 125 | 230 | 40/50 | 6 |
